Woningtypen
Onderstaand treft u een specificatie van de diverse typen woningen op het BNS-terrein.
Naast de kale huurprijs worden servicekosten en de kosten voor gas, water en electriciteit, en kabeltelevisie in rekening gebracht.
Type 2: Appartement begane grond Vierspan 500, 501, 502, 503 |
|
Bouwjaar | 2003 |
Aantal woningen | 4 |
Woningtype | Appartement begane grond |
Aantal slaapkamers | 1 |
Lift | Niet van toepassing |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 832,47 |
Type 1: Appartement hoofdgebouw (1 persoons) | |
Bouwjaar | 1980 |
Aantal woningen | 17 |
Woningtype | Appartement |
Aantal slaapkamers | 1 |
Lift | Aanwezig |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Alarmering | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 537,48 tot € 620,80 |
|
|
Type 3: Appartement verdieping Vierspan 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 |
|
Bouwjaar | 2003 |
Aantal woningen | 8 |
Woningtype | Appartement verdieping |
Aantal slaapkamers | 2 |
Lift | Aanwezig |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 1.025,66 |
|
|
Type 4: Eengezinswoning Elsgeest 66, 67, 69, 70 Groenhof 75, 76, 77, 78 |
|
Bouwjaar | 1983 |
Aantal woningen | 8 |
Woningtype | Eengezinswoning |
Aantal slaapkamers | 2 |
Lift | Niet van toepassing |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 1.102,11 |
|
|
Type 5: Bovenwoning met zolder Foranholte 06, 08, 10, Hageveld 12, 14, 16, Columbia 26, 28, 30, Teylinghe 36, 38, 40, Bergendael 42, 44, 46, Wetering 56, 58, 60 |
|
Bouwjaar | 1977-1982 |
Aantal woningen | 18 |
Woningtype | Bovenwoning met zolder |
Aantal slaapkamers | 1 |
Lift | Aanwezig |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 776,51 tot € 915,54 |
|
|
Type 6: Bovenwoning met zolder Foranholte 04, Hageveld 18, Columbia 24, Teylinghe 34, Bergendael 48, Wetering 54 |
|
Bouwjaar | 1977-1982 |
Aantal woningen | 6 |
Woningtype | Bovenwoning met zolder |
Aantal slaapkamers | 2 |
Lift | Aanwezig |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 838,73 tot € 981,41 |
|
|
Type 7: Benedenwoning Foranholte 03, Hageveld 17, Columbia 23, Teylinghe 33, Bergendael 47, Wetering 53 |
|
Bouwjaar | 1977-1982 |
Aantal woningen | 6 |
Woningtype | Benedenwoning |
Aantal slaapkamers | 2 |
Lift | Niet van toepassing |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 697,10 tot € 811,32 |
|
|
Type 8: Benedenwoning (1 persoons) Foranholte 09, Hageveld 11, Columbia 29, Teylinghe 39, Bergendael 41, Wetering 59 |
|
Bouwjaar | 1977-1982 |
Aantal woningen | 6 |
Woningtype | Benedenwoning (1 persoons) |
Aantal slaapkamers | 1 |
Lift | Niet van toepassing |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 487,37 |
|
|
Type 9: Aanbouwwoning eigen voordeur en bovenverdieping Foranholte 01, 02, Hageveld 19, 20, Columbia 21, 22, Teylinghe 31, 32, Bergendael 49, 50, Wetering 51, 52 |
|
Bouwjaar | 1977-1982 |
Aantal woningen | 12 |
Woningtype | Aanbouww.eigen voordeur en bovenverd |
Aantal slaapkamers | 1 |
Lift | Aanwezig |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 820,52 tot € 915,55 |
|
|
Type 10: Benedenwoning Foranholte 05, 07, Hageveld 13, 15, Columbia 25, 27, Teylinghe 35, 37, Bergendael 43, 45, Wetering 55, 57 |
|
Bouwjaar | 1977-1982 |
Aantal woningen | 12 |
Woningtype | Benedenwoning |
Aantal slaapkamers | 1 |
Lift | Niet van toepassing |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 623,35 tot € 734,54 |
|
|
Type 11: Benedenwoning met eigen voordeur Foranholte 09a, Hageveld 11a, Columbia 29a, Teylinghe 39a, Bergendael 41a, Wetering 59a |
|
Bouwjaar | 1977-1982 |
Aantal woningen | 6 |
Woningtype | Benedenwoning met eigen voordeur |
Aantal slaapkamers | 1 |
Lift | Niet van toepassing |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 623,35 tot € 657,37 |
|
|
Type 12: Eengezinswoning Elsgeest 68, Groenhof 79 |
|
Bouwjaar | 1983 |
Aantal woningen | 2 |
Woningtype | Eengezinswoning |
Aantal slaapkamers | 3 |
Lift | Niet van toepassing |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 1.102,11 |
|
|
Type 13: Eengezinswoning met garage Elsgeest 65, Groenhof 80 |
|
Bouwjaar | 1983 |
Aantal woningen | 2 |
Woningtype | Aanbouww.eigen voordeur en bovenverd |
Aantal slaapkamers | 3 |
Lift | Niet van toepassing |
Balkon/terras | Aanwezig |
Fietsenberging | Aanwezig |
Huurprijscategorie | € 1.102,11 tot € 1.104,71 |